PK 41002 EH HIGH PERFORMANCE
Robust heavy duty crane technology and modern electronics are guarantors for long-life cycle.
- High value retention thanks to coating technology
- Additional applications due to Power Link Plus
- Maximum utilisation of the working range due to HPSC
- More variety due to Fly-Jib
Technical data
| Max. lifting moment | 38,4 mt |
|---|---|
| Max. lifting capacity | 14600 kg |
| Max. hydraulic outreach | 16,3 m |
| Max. manual outreach | 23,3 m |
| Slewing angle | 400° |
| Slewing torque with 1 gear | 4,0 mt |
| Stabiliser spread (std) | 6.6 m |
| Fitting space required (std) | 1,28 m |
| Width folded | 2,55 m |
| Max. operating pressure | 350 bar |
| Pump capacity | 80 - 100 l/m |
| Weight | 3800 kg |
| Max. outreach (with fly jip) | 30,2 m |
Technical data
| Lifting moment | Outreach | Slewing angle | Slewing torque | Pressure | Pump capacity | Crane weight | Crane height | Crane width | Installation width | Max stroke length | Max. lifting capacity | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36,6 mt | 7,6 m | 400 ° | 4.0 mt | 35,0 Mpa | 80-100 l/min | 3800 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1280 mm | 7486,95 mm | 14300 kg | 5000 kg |
| B | 35,9 mt | 9,6 m | 400 ° | 4.0 mt | 35,0 Mpa | 80-100 l/min | 4040 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1280 mm | 9459,95 mm | 13900 kg | 3800 kg |
| C | 35,2 mt | 11,7 m | 400 ° | 4.0 mt | 35,0 Mpa | 80-100 l/min | 4290 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1280 mm | 11516,95 mm | 13400 kg | 2950 kg |
| D | 34,6 mt | 14,0 m | 400 ° | 4.0 mt | 35,0 Mpa | 80-100 l/min | 4530 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1280 mm | 13833,95 mm | 12700 kg | 2250 kg |
| E | 34,0 mt | 16,3 m | 400 ° | 4.0 mt | 35,0 Mpa | 80-100 l/min | 4740 kg | 2470 mm | 2550 mm | 1280 mm | 16153,95 mm | 12200 kg | 1740 kg |
Back to overview
Heavy loader cranes
Model
PK 41002 EH HIGH PERFORMANCE
Brand
Palfinger
Interested?
Find contact
Downloads