PK 295 TEC
- More intelligent operation with PALTRONIC 180 control electronics
- Very stiff and light boom system thanks to P-Profile
- High user friendliness due to in-house developed radio remote control PALcom P7
- More efficiency with fly jib due to DPS-C
- Maximum utilisation of the working range thanks to extended HPSC
- More lifting power due to S-HPLS
- Practical and aesthetic due to Functional Design
Technical data
| Max. lifting moment | 28,1 mt |
|---|---|
| Max. lifting capacity | 10000 kg |
| Max. hydraulic outreach | 21,8 m |
| Slewing angle | 408° |
| Slewing torque with 1 gear | 3,0 mt |
| Stabiliser spread (std) | 5.6 m |
| Fitting space required (std) | 1,25 m |
| Width folded | 2,55 m |
| Max. operating pressure | 385 bar |
| Pump capacity | 90 -110 l/m |
| Weight | 2700 kg |
| Max. outreach (with fly jip) | 29,9 m |
Technical data
| Lifting moment | Outreach | Slewing angle | Slewing torque | Pressure | Pump capacity | Crane weight | Crane height | Crane width | Installation width | Max stroke length | Max. lifting capacity | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 27,3 mt | 8,1 m | 408 ° | 3.0 mt | 38,5 Mpa | 90-110 l/min | 2700 kg | 2460 mm | 2550 mm | 1130 mm | 8000 mm | - | 3450 kg |
| B | 26,8 mt | 10,3 m | 408 ° | 3.0 mt | 38,5 Mpa | 90-110 l/min | 2870 kg | 2460 mm | 2550 mm | 1130 mm | 10100 mm | - | 2600 kg |
| C | 26,2 mt | 12,5 m | 408 ° | 3.0 mt | 38,5 Mpa | 90-110 l/min | 3040 kg | 2460 mm | 2550 mm | 1130 mm | 12300 mm | - | 2000 kg |
| D | 25,5 mt | 14,7 m | 408 ° | 3.0 mt | 38,5 Mpa | 90-110 l/min | 3260 kg | 2460 mm | 2550 mm | 1130 mm | 14500 mm | - | 1500 kg |
| E | 25,0 mt | 17,1 m | 408 ° | 3.0 mt | 38,5 Mpa | 90-110 l/min | 3420 kg | 2460 mm | 2550 mm | 1130 mm | 16900 mm | - | 1160 kg |
| F | 24,6 mt | 19,5 m | 408 ° | 3.0 mt | 38,5 Mpa | 90-110 l/min | 3550 kg | 2460 mm | 2550 mm | 1245 mm | 19300 mm | - | 890 kg |
| G | 24,2 mt | 21,8 m | 408 ° | 3.0 mt | 38,0 Mpa | 90-110 l/min | 3650 kg | 2460 mm | 2550 mm | 1245 mm | 21600 mm | - | 700 kg |
Back to overview
Medium loader cranes
Model
PK 295 TEC
Brand
Palfinger
Interested?
Find contact
Downloads