PK 11.001 SLD 3
        
    
    SINGLE LINK AND PERFECT POWER TO WEIGHT RATIO OFFER EFFICIENT LOAD HANDLING
- More power on the hook due to Single Link
 - Higher payloads due to intelligent lightweight design
 - Maximum reliability due to PALTRONIC
 - High degree of user-friendliness thanks to optional radio remote control
 
Technical data
| Max. lifting moment | 10,3 mt | 
|---|---|
| Max. lifting capacity | 5700 kg | 
| Max. hydraulic outreach | 12,0 m | 
| Max. manual outreach | 15,9 m | 
| Slewing angle | 400° | 
| Slewing torque with 1 gear | 1,3 mt | 
| Width folded | 2,32 m | 
| Max. operating pressure | 330 bar | 
| Pump capacity | 30 - 45 l/m | 
| Weight | 1140 t | 
Technical data
| Lifting moment | Outreach | Slewing angle | Slewing torque | Pressure | Pump capacity | Crane weight | Crane height | Crane width | Installation width | Max stroke length | Max. lifting capacity | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | 10.3 mt | 5.8 m | 400 ° | 1.3 mt | 33.0 Mpa | 30-45 l/min | 1140 kg | 2110 mm | 2400 mm | 720 mm | 5600 mm | - | 1840 kg | 
| A | 10.0 mt | 7.8 m | 400 ° | 1.3 mt | 33.0 Mpa | 30-45 l/min | 1250 kg | 2110 mm | 2400 mm | 720 mm | 7600 mm | - | 1280 kg | 
| B | 9.7 mt | 9.9 m | 400 ° | 1.3 mt | 33.0 Mpa | 30-45 l/min | 1350 kg | 2110 mm | 2400 mm | 720 mm | 9800 mm | - | 920 kg | 
| C | 9.5 mt | 12.0 m | 400 ° | 1.3 mt | 33.0 Mpa | 30-45 l/min | 1450 kg | 2110 mm | 2400 mm | 720 mm | 11900 mm | - | 680 kg | 
            
            
            Back to overview
        
        
                    
    
                
                Medium loader cranes
            
        
        Model
        PK 11.001 SLD 3
                Brand
                
            Palfinger
        Interested?
                    Find contact
            
            
            Downloads