Technische Daten
| Trägergerät | 32 - 40 t |
|---|---|
| Gewicht mit Anbauplatte | 4200 kg |
| Gewicht ohne Anbauplatte | 3600 kg |
| Hydraulik Arbeitsdruck | 22 - 24 MPa |
| Staudruck max. | 0,6 MPa |
| Erforderliche Ölmenge | 200 L/min |
| Max. Gehäuse Abflussdruck | 0,4 MPa |
| Frequenz | 1200 1/min |
| Abmessungen (L x W x H) | 310 x 90 x 184 cm |
| Re-Action Power Akkudruck | 0,5 MPa |
Zurück zur Übersicht
Ripper
Modell
XR 40
Marke