Technische Daten
| Trägergerät | 100 - 150 t |
|---|---|
| Gewicht mit Anbauplatte | 13000 kg |
| Gewicht ohne Anbauplatte | 11000 kg |
| Hydraulik Arbeitsdruck | 30 - 32 MPa |
| Staudruck max. | 0,6 MPa |
| Erforderliche Ölmenge | 500 L/min |
| Max. Gehäuse Abflussdruck | 0,4 MPa |
| Frequenz | 1000 1/min |
| Abmessungen (L x W x H) | 400 x 132 x 282 cm |
| Re-Action Power Akkudruck | 0,6 MPa |
Zurück zur Übersicht
Ripper
Modell
XR 120 -3M
Marke