Technische Daten
| Tragfähigkeit | 1400 kg | 
|---|---|
| Leistung / Drehmoment | 1 kW | 
| Reifen | Vulkollan | 
| Eigengewicht | 1220 kg | 
| Hubhöhe | 5400 mm | 
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 6 km/h | 
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 6 km/h | 
| Antrieb | Elektro | 
            
            
            Zurück zur Übersicht
        
        
                    
    
            
    
                
                Hochubwagen
            
        
        Modell
        AXIA ES SBP14N2(I)
                Marke
                
            