PK 480 TEC
- Intelligenteres Arbeiten mit PALTRONIC 180 Steuerungselektronik
- Extra feinfühlige Steuerung dank LX-6 Steuerventil
- Sehr steifes und leichtes Armsystem durch P-Profil
- Effizienter und schneller durch Endlosschwenkwerk
- Hohe Bedienfreundlichkeit durch eigens entwickelte Funkfernsteuerung PALcom P7
- Mehr Effizienz im Fly-Jib Betrieb durch DPS-C
- Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereiches durch erweitertes HPSC
- Mehr Hubkraft durch S-HPLS
- Zweckmäßig und schön durch Functional Design
Technische Daten
| Max. Hubmoment | 45,7 mt |
|---|---|
| Max. Hubkraft | 16500 kg |
| Max. hydraulische Reichweite | 21,2 m |
| Max. mechanische Reichweite | 25,9 m |
| Schwenkbereich | ∞ |
| Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 4,0 mt |
| Abstützbreite (std) | 7.8 m |
| Platzbedarf für Montage (Std) | 1,43 m |
| Kranbreite zusammengelegt | 2,55 m |
| Max. Betriebsdruck | 385 bar |
| Fördermenge | 90 - 120 l/m |
| Gewicht | 4300 t |
| Schwenkmoment mit 2 Schwenkgetriebe | 5,2 mt |
| Max. Reichweite (mit 2. Knickarm) | 33,9 m |
Technische Daten
| Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 42.7 mt | 7.9 m | ∞ ° | 4.0 mt | 38.5 Mpa | 90-120 l/min | 4300 kg | 2460 mm | 2550 mm | 1440 mm | 7700 mm | - | 5800 kg |
| B | 41.5 mt | 9.9 m | ∞ ° | 4.0 mt | 38.5 Mpa | 90-120 l/min | 4530 kg | 2460 mm | 2550 mm | 1440 mm | 9800 mm | - | 4450 kg |
| C | 40.8 mt | 12.0 m | ∞ ° | 4.0 mt | 38.5 Mpa | 90-120 l/min | 4780 kg | 2460 mm | 2550 mm | 1440 mm | 1190 mm | - | 3450 kg |
| D | 40.0 mt | 14.3 m | ∞ ° | 5.2 mt | 38.5 Mpa | 90-120 l/min | 5030 kg | 2460 mm | 2550 mm | 1440 mm | 14100 mm | - | 2700 kg |
| E | 39.4 mt | 16.6 m | ∞ ° | 5.2 mt | 38.5 Mpa | 90-120 l/min | 5240 kg | 2460 mm | 2550 mm | 1525 mm | 16500 mm | - | 2150 kg |
| F | 38.7 mt | 18.9 m | ∞ ° | 5.2 mt | 38.5 Mpa | 90-120 l/min | 5450 kg | 2460 mm | 2550 mm | 1525 mm | 18798 mm | - | 1660 kg |
| G | 38.3 mt | 21.2 m | ∞ ° | 5.2 mt | 38.5 Mpa | 90-120 l/min | 5580 kg | 2460 mm | 2550 mm | 1525 mm | 21100 mm | - | 1380 kg |
Zurück zur Übersicht
Schwere Kranreihe
Modell
PK 480 TEC
Marke
Palfinger
Interessiert?
Kontakt finden
Downloads