PK 92002-SH High Performance

Schwerlasteinsätze meistert er genau so spielend wie sensible Montageaufgaben

  • Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereichs
  • Mehr Hubkraft durch S-HPLS
  • Hohe Bedienerfreundlichkeit durch Funkfernsteuerung
  • Perfekte Optik und höchste Werterhaltung durch Beschichtungstechnologie
  • Mehr Vielseitigkeit durch Fly-Jib

 

 

Technische Daten

Max. Hubmoment 85,5 mt
Max. Hubkraft 30000 kg
Max. hydraulische Reichweite 22,5 m
Max. mechanische Reichweite 25,0 m
Schwenkbereich
Abstützbreite (std) 8.6 m
Kranbreite zusammengelegt 2,55 m
Max. Betriebsdruck 365 bar
Fördermenge 110 - 130 l/m
Gewicht 6718 t
Schwenkmoment mit 2 Schwenkgetriebe 7,7 mt
Max. Reichweite (mit 2. Knickarm) 34,6 m

Technische Daten

Hubmoment Reichweite Schwenkbereich Schwenkmoment Druck Fördermenge Eigengewicht Kranhöhe Kranbreite Einbaubreite Max. Hublänge Max. Hubkraft Load vertical
A 84.8 mt 7.4 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 6780 kg 2470 mm 2550 mm 1645 mm 7266.45 mm 30000 kg 11600 kg
B 83.8 mt 9.3 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 7140 kg 2470 mm 2550 mm 1645 mm 9130.45 mm 29800 kg 9000 kg
C 80.6 mt 11.3 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 7510 kg 2470 mm 2550 mm 1645 mm 11149.45 mm 29000 kg 7100 kg
D 79.7 mt 13.5 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 7850 kg 2470 mm 2550 mm 1645 mm 13334.45 mm 27800 kg 5700 kg
E 78.8 mt 15.7 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 8180 kg 2470 mm 2550 mm 1745 mm 15544.45 mm 27200 kg 4600 kg
F 78.0 mt 18.0 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 8480 kg 2470 mm 2550 mm 1790 mm 17814.45 mm 26000 kg 3750 kg
G 77.2 mt 20.2 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 8740 kg 2470 mm 2550 mm 1795 mm 20073.45 mm 25500 kg 3100 kg
H 76.8 mt 22.5 m ∞ ° 7.7 mt 36.5 Mpa 110-130 l/min 8920 kg 2470 mm 2550 mm 1795 mm 22397.45 mm 24700 kg 2650 kg
Zurück zur Übersicht
Schwere Kranreihe
Modell

PK 92002 SH High Performance

Marke

Palfinger

Interessiert?
Kontaktieren Sie uns