PK 65002 SH High Performance
- Maximale Zuverlässigkeit durch PAL 150
- Mehr Effizienz im Fly-Jib Betrieb durch DPS Plus
- Maximum an Präzision und Sicherheit durch optionales AOS
- Erhöhte Einsatzzeiten durch wartungsarmes Schubsystem
- Zweckmäßig und schön durch Functional Design
- Maximale Hubleistung. Mit HPSC sind Kraneinsätze auch unter eingeschränkten Platzverhältnissen möglich.
Technische Daten
| Max. Hubmoment | 62,0 mt |
|---|---|
| Max. Hubkraft | 22000 kg |
| Max. hydraulische Reichweite | 20,4 m |
| Max. mechanische Reichweite | 25,1 m |
| Schwenkbereich | ∞ |
| Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 4,5 mt |
| Abstützbreite (std) | 8.6 m |
| Max. Betriebsdruck | 365 bar |
| Fördermenge | 100 - 120 l/m |
| Gewicht | 5040 t |
| Schwenkmoment mit 2 Schwenkgetriebe | 7,0 mt |
| Max. Reichweite (mit 2. Knickarm) | 32,6 m |
Technische Daten
| Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 60.9 mt | 7.6 m | ∞ ° | 4.5 / 7.0 mt | 36.5 Mpa | 100-120 l/min | 5040 kg | 2450 mm | 2550 mm | 1555 mm | 7433.45 mm | 21800 kg | 8200 kg |
| B | 58.8 mt | 9.5 m | ∞ ° | 4.5 / 7.0 mt | 36.5 Mpa | 100-120 l/min | 5384 kg | 2450 mm | 2550 mm | 1555 mm | 9360.45 mm | 21500 kg | 6300 kg |
| C | 57.9 mt | 11.5 m | ∞ ° | 4.5 / 7.0 mt | 36.5 Mpa | 100-120 l/min | 5676 kg | 2450 mm | 2550 mm | 1555 mm | 11365.45 mm | 21300 kg | 5000 kg |
| D | 57.1 mt | 13.7 m | ∞ ° | 7.0 mt | 36.5 Mpa | 100-120 l/min | 6096 kg | 2450 mm | 2550 mm | 1555 mm | 13575.45 mm | 20700 kg | 3900 kg |
| E | 56.1 mt | 15.9 m | ∞ ° | 7.0 mt | 36.5 Mpa | 100-120 l/min | 6405 kg | 2450 mm | 2550 mm | 1580 mm | 15708.45 mm | 20000 kg | 3100 kg |
| F | 55.5 mt | 18.1 m | ∞ ° | 7.0 mt | 36.5 Mpa | 100-120 l/min | 6631 kg | 2450 mm | 2550 mm | 1685 mm | 17958.45 mm | 19100 kg | 2500 kg |
| G | 55.1 mt | 20.4 m | ∞ ° | 7.0 mt | 36.5 Mpa | 100-120 l/min | 6805 kg | 2450 mm | 2550 mm | 1685 mm | 20268.45 mm | 18400 kg | 2100 kg |
Zurück zur Übersicht
Schwere Kranreihe
Modell
PK 65002 SH High Performance
Marke
Palfinger
Interessiert?
Kontakt finden
Downloads