PK 44502 High Performance
Das perfekte Zusammenspiel zwischen Elektronik und Hydraulik ermöglicht hohe Hubkräfte und höchste Wirtschaftlichkeit.
- Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereichs durch HPSC
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Kürzere Ladezyklen durch High Speed Extension
- Hohe Wertbeständigkeit durch Beschichtungstechnologie
- Hohe Bedienerfreundlichkeit durch Funkfernsteuerung
Technische Daten
| Max. Hubmoment | 41,9 mt |
|---|---|
| Max. Hubkraft | 16600 kg |
| Max. hydraulische Reichweite | 16,3 m |
| Schwenkbereich | 400° |
| Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 5,5 mt |
| Abstützbreite (std) | 7.4 m |
| Kranbreite zusammengelegt | 2,51 m |
| Max. Betriebsdruck | 320 bar |
| Fördermenge | 60 - 80 l/m |
| Gewicht | 4399 t |
Technische Daten
| Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 41.0 mt | 7.7 m | 400 ° | 5.5 mt | 32.0 Mpa | 60-80 l/min | 4399 kg | 2500 mm | 2510 mm | 1450 mm | 7492.95 mm | 15600 kg | 5500 kg |
| B | 39.5 mt | 9.6 m | 400 ° | 5.5 mt | 32.0 Mpa | 60-80 l/min | 4664 kg | 2500 mm | 2510 mm | 1450 mm | 9465.95 mm | 15400 kg | 4200 kg |
| C | 38.8 mt | 11.7 m | 400 ° | 5.5 mt | 32.0 Mpa | 60-80 l/min | 4917 kg | 2500 mm | 2510 mm | 1450 mm | 11520.95 mm | 15200 kg | 3250 kg |
| D | 38.2 mt | 14.0 m | 400 ° | 5.5 mt | 32.0 Mpa | 60-80 l/min | 5157 kg | 2500 mm | 2510 mm | 1450 mm | 13836.95 mm | 14400 kg | 2500 kg |
| E | 37.6 mt | 16.3 m | 400 ° | 5.5 mt | 32.0 Mpa | 60-80 l/min | 5369 kg | 2500 mm | 2510 mm | 1450 mm | 16156.95 mm | 13800 kg | 2000 kg |
Zurück zur Übersicht
Schwere Kranreihe
Modell
PK 44502 High Performance
Marke
Palfinger
Interessiert?
Kontakt finden
Downloads