PK 42002 SH High Performance
Dank dem Power Link Plus ist der Kran vielseitig einsetzbar. Kranarbeiten sind selbst unter schwierigen Bedingungen möglich.
- Hohe Wertbeständigkeit durch Beschichtungstechnologie
- Mehr Komfort und Sicherheit durch Soft Stopp
- Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereichs durch HPSC
- Mehr Hubkraft durch S-HPLS
- Effizienter und schneller durch Endlosschwenkwerk
Technische Daten
| Max. Hubmoment | 41,1 mt |
|---|---|
| Max. Hubkraft | 15000 kg |
| Max. hydraulische Reichweite | 21,0 m |
| Max. mechanische Reichweite | 25,2 m |
| Schwenkbereich | ∞ |
| Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 3,8 mt |
| Abstützbreite (std) | 7.4 m |
| Kranbreite zusammengelegt | 2,51 m |
| Max. Betriebsdruck | 365 bar |
| Fördermenge | 90 - 120 l/m |
| Gewicht | 3851 t |
| Schwenkmoment mit 2 Schwenkgetriebe | 5,0 mt |
| Max. Reichweite (mit 2. Knickarm) | 31,2 m |
Technische Daten
| Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40.2 mt | 7.7 m | ∞ ° | 3.8 / 5.0 mt | 35.0 Mpa | 90-120 l/min | 3851 kg | 2430 mm | 2510 mm | 1320 mm | 7587.95 mm | 14900 kg | 5300 kg |
| B | 38.9 mt | 9.7 m | ∞ ° | 3.8 / 5.0 mt | 35.0 Mpa | 90-120 l/min | 4098 kg | 2430 mm | 2510 mm | 1320 mm | 9560.95 mm | 14600 kg | 4050 kg |
| C | 38.1 mt | 11.8 m | ∞ ° | 3.8 / 5.0 mt | 35.0 Mpa | 90-120 l/min | 4348 kg | 2430 mm | 2510 mm | 1320 mm | 11617.95 mm | 14100 kg | 3150 kg |
| D | 37.5 mt | 14.1 m | ∞ ° | 5.0 mt | 35.0 Mpa | 90-120 l/min | 4648 kg | 2430 mm | 2510 mm | 1320 mm | 13934.95 mm | 13300 kg | 2450 kg |
| E | 36.9 mt | 16.4 m | ∞ ° | 5.0 mt | 35.0 Mpa | 90-120 l/min | 4860 kg | 2430 mm | 2510 mm | 1320 mm | 16254.95 mm | 12700 kg | 1900 kg |
| F | 36.4 mt | 18.7 m | ∞ ° | 5.0 mt | 35.0 Mpa | 90-120 l/min | 5045 kg | 2430 mm | 2510 mm | 1435 mm | 18575.95 mm | 12200 kg | 1500 kg |
| G | 35.8 mt | 21.0 m | ∞ ° | 5.0 mt | 35.0 Mpa | 90-120 l/min | 5213 kg | 2430 mm | 2510 mm | 1455 mm | 20826.95 mm | 12000 kg | 1180 kg |
Zurück zur Übersicht
Schwere Kranreihe
Modell
PK 42002 SH High Performance
Marke
Palfinger
Interessiert?
Kontakt finden
Downloads