PK 34002 SH High Performance
Funktionelles Design und neueste Steuerungstechnologie setzen Maßstäbe bei Bedienerfreundlichkeit und Komfort.
- Mehr Hubkraft durch S-HPLS
- Effizienter und schneller durch Endlosschwenkwerk
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Erhöhte Einsatzzeiten durch Wartungsarmes Schubsystem
- Höhere Nutzlast durch intelligente Leichtbauweise
Technische Daten
| Max. Hubmoment | 32,6 mt |
|---|---|
| Max. Hubkraft | 10000 kg |
| Max. hydraulische Reichweite | 21,3 m |
| Schwenkbereich | ∞ |
| Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 3,3 mt |
| Abstützbreite (std) | 5.6 m |
| Platzbedarf für Montage (Std) | 1,01 m |
| Kranbreite zusammengelegt | 2,55 m |
| Max. Betriebsdruck | 365 bar |
| Fördermenge | 90 - 120 l/m |
| Gewicht | 2931 t |
| Schwenkmoment mit 2 Schwenkgetriebe | 4,0 mt |
| Max. Reichweite (mit 2. Knickarm) | 29,4 m |
Technische Daten
| Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 31.6 mt | 8.1 m | ∞ ° | 3.3 / 4.0 mt | 36.5 Mpa | 90-120 l/min | 2931 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1010 mm | 7880.01 mm | 10000 kg | 4000 kg |
| B | 31.0 mt | 10.2 m | ∞ ° | 3.3 / 4.0 mt | 36.5 Mpa | 90-120 l/min | 3132 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1010 mm | 10060.01 mm | 10000 kg | 3000 kg |
| C | 30.4 mt | 12.4 m | ∞ ° | 3.3 / 4.0 mt | 36.5 Mpa | 90-120 l/min | 3346 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1090 mm | 12240.01 mm | 10000 kg | 2300 kg |
| D | 29.9 mt | 14.6 m | ∞ ° | 4.0 mt | 36.5 Mpa | 90-120 l/min | 3584 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1130 mm | 14420.01 mm | 10000 kg | 1800 kg |
| E | 29.4 mt | 16.8 m | ∞ ° | 4.0 mt | 36.5 Mpa | 90-120 l/min | 3730 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1130 mm | 16650.01 mm | 10000 kg | 1420 kg |
| F | 29.1 mt | 19.1 m | ∞ ° | 4.0 mt | 36.5 Mpa | 90-120 l/min | 3843 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1140 mm | 18880.01 mm | 9600 kg | 1160 kg |
| G | 28.7 mt | 21.3 m | ∞ ° | 4.0 mt | 36.5 Mpa | 90-120 l/min | 3952 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1160 mm | 21110.01 mm | 9300 kg | 930 kg |
Zurück zur Übersicht
Mittlere Kranreihe
Modell
PK 34002 SH High Performance
Marke
Palfinger
Interessiert?
Kontakt finden
Downloads