PK 30002 High Performance
Oberflächenschutz höchster Güte. Perfekte Optik ein Kranleben lang.
- Perfekte Optik und höchste Werterhaltung durch Beschichtungstechnologie
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Erhöhte Einsatzzeiten durch wartungsarmes Schubsystem
Technische Daten
| Max. Hubmoment | 27,3 mt |
|---|---|
| Max. Hubkraft | 10000 kg |
| Max. hydraulische Reichweite | 21,3 m |
| Schwenkbereich | 400° |
| Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 3,2 mt |
| Abstützbreite (std) | 5.6 m |
| Platzbedarf für Montage (Std) | 1,01 m |
| Kranbreite zusammengelegt | 2,53 m |
| Max. Betriebsdruck | 320 bar |
| Fördermenge | 55 - 80 l/m |
| Gewicht | 2876 t |
Technische Daten
| Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 27.1 mt | 8.1 m | 400 ° | 3.2 mt | 32.0 Mpa | 55-80 l/min | 2876 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1010 mm | 7880.01 mm | 10000 kg | 3450 kg |
| B | 26.6 mt | 10.2 m | 400 ° | 3.2 mt | 32.0 Mpa | 55-80 l/min | 3077 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1010 mm | 10060.01 mm | 9600 kg | 2550 kg |
| C | 25.9 mt | 12.4 m | 400 ° | 3.2 mt | 32.0 Mpa | 55-80 l/min | 3291 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1085 mm | 12240.01 mm | 9200 kg | 1900 kg |
| D | 25.4 mt | 14.6 m | 400 ° | 3.2 mt | 32.0 Mpa | 55-80 l/min | 3469 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1125 mm | 14420.01 mm | 8850 kg | 1460 kg |
| E | 24.9 mt | 16.8 m | 400 ° | 3.2 mt | 32.0 Mpa | 55-80 l/min | 3615 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1160 mm | 16650.01 mm | 8500 kg | 1140 kg |
| F | 24.5 mt | 19.1 m | 400 ° | 3.2 mt | 32.0 Mpa | 55-80 l/min | 3728 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1160 mm | 18880.01 mm | 8200 kg | 900 kg |
| G | 24.2 mt | 21.3 m | 400 ° | 3.2 mt | 32.0 Mpa | 55-80 l/min | 3837 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1160 mm | 21110.01 mm | 7900 kg | 710 kg |
Zurück zur Übersicht
Mittlere Kranreihe
Modell
PK 30002 High Performance
Marke
Palfinger
Interessiert?
Kontakt finden
Downloads