PK 1650 TEC
- Sehr steifes und leichtes Armsystem durch P-Profil
- Intelligenteres Arbeiten mit PALTRONIC 180 Steuerungselektronik
- Extra feinfühlige Steuerung dank LX-6 Steuerventil
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Mehr Effizienz im Fly-Jib Betrieb durch DPS-C
- Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereiches durch erweitertes HPSC
- Mehr Komfort und Sicherheit durch Soft Stopp
- Zweckmäßig und schön durch Functional Design
Technische Daten
| Max. Hubmoment | 124,8 mt |
|---|---|
| Max. Hubkraft | 32000 kg |
| Max. hydraulische Reichweite | 21,0 m |
| Schwenkbereich | ∞ |
| Abstützbreite (std) | 10.0 m |
| Max. Betriebsdruck | 385 bar |
| Fördermenge | 2 x 100 - 120 l/m |
| Gewicht | 11610 t |
| Schwenkmoment mit 2 Schwenkgetriebe | 12,0 mt |
Technische Daten
| Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 121.6 mt | 10.2 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 11510 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2700 mm | 10100 mm | - | 12100 kg |
| E | 117.0 mt | 14.2 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 12230 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2700 mm | 14100 mm | - | 8200 kg |
| F | 115.9 mt | 16.4 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 12660 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2700 mm | 16200 mm | - | 8800 kg |
| G | 115.2 mt | 18.6 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 12960 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2850 mm | 18500 mm | - | 5700 kg |
| H | 114.6 mt | 21.0 m | ∞ ° | 12.0 mt | 38.5 Mpa | 2x100-120 l/min | 13200 kg | 2680 mm | 2550 mm | 2850 mm | 20800 mm | - | 4900 kg |
Zurück zur Übersicht
Schwere Kranreihe
Modell
PK 1650 TEC
Marke
Palfinger
Interessiert?
Kontakt finden
Downloads