PK 11002 High Performance
Die kompakte Bauweise und das Power Link Plus sind Attribute für Effizienz und Wirtschaftlichkeit
- Hohe Wertbeständigkeit durch Beschichtungstechnologie
- Maximale Zuverlässigkeit durch PAL 50
- Zustzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
Technische Daten
| Max. Hubmoment | 9,9 mt |
|---|---|
| Max. Hubkraft | 5700 kg |
| Max. hydraulische Reichweite | 14,1 m |
| Max. mechanische Reichweite | 22,0 m |
| Schwenkbereich | 400° |
| Schwenkmoment mit 1 Schwenkgetriebe | 1,3 mt |
| Abstützbreite (std) | 3.2 m |
| Kranbreite zusammengelegt | 2,33 m |
| Max. Betriebsdruck | 320 bar |
| Fördermenge | 30 - 45 l/m |
| Gewicht | 1133 t |
Technische Daten
| Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | 10.0 mt | 5.8 m | 400 ° | 1.3 mt | 32.0 Mpa | 30-45 l/min | 1133 kg | 2150 mm | 2325 mm | 700 mm | 5600 mm | - | 1780 kg |
| A | 9.7 mt | 7.7 m | 400 ° | 1.3 mt | 32.0 Mpa | 30-45 l/min | 1243 kg | 2150 mm | 2325 mm | 700 mm | 7578.22 mm | 5580 kg | 1240 kg |
| B | 9.3 mt | 9.9 m | 400 ° | 1.3 mt | 32.0 Mpa | 30-45 l/min | 1359 kg | 2150 mm | 2325 mm | 700 mm | 9708.22 mm | 5460 kg | 880 kg |
| C | 9.1 mt | 12.0 m | 400 ° | 1.3 mt | 32.0 Mpa | 30-45 l/min | 1464 kg | 2150 mm | 2330 mm | 700 mm | 11838.22 mm | 5360 kg | 630 kg |
| D | 8.8 mt | 14.1 m | 400 ° | 1.3 mt | 32.0 Mpa | 30-45 l/min | 1560 kg | 2150 mm | 2380 mm | 735 mm | 13968.22 mm | 5260 kg | 450 kg |
Zurück zur Übersicht
Mittlere Kranreihe
Modell
PK 11002 High Performance
Marke
Palfinger
Interessiert?
Kontakt finden
Downloads