PK 110002 SH High Performance
        
    
    Die neueste Steuerungstechnology bietet mehr Komfort und Bedienerfreundlichkeit
- Maximale Ausschöpfung des Arbeitsbereiches durch HPSC
- Mehr Hubkraft durch S-HPLS
- Hohe Bedienerfreundlichkeit durch Funkfernsteuerung
- Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten durch Power Link Plus
- Mehr Effizienz im Fly-Jib Betrieb durch DPS Plus
Technische Daten
| Max. Hubmoment | 98,5 mt | 
|---|---|
| Max. Hubkraft | 30000 kg | 
| Max. hydraulische Reichweite | 22,0 m | 
| Max. mechanische Reichweite | 27,1 m | 
| Schwenkbereich | ∞ | 
| Abstützbreite (std) | 8.6 m | 
| Platzbedarf für Montage (Std) | 2,31 m | 
| Kranbreite zusammengelegt | 2,55 m | 
| Max. Betriebsdruck | 365 bar | 
| Fördermenge | 110 - 130 l/m | 
| Gewicht | 8825 t | 
| Schwenkmoment mit 2 Schwenkgetriebe | 9,0 mt | 
| Max. Reichweite (mit 2. Knickarm) | 34,3 m | 
Technische Daten
| Hubmoment | Reichweite | Schwenkbereich | Schwenkmoment | Druck | Fördermenge | Eigengewicht | Kranhöhe | Kranbreite | Einbaubreite | Max. Hublänge | Max. Hubkraft | Load vertical | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 93.5 mt | 9.3 m | ∞ ° | 9.0 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 8830 kg | 2595 mm | 2550 mm | 2305 mm | 9194.64 mm | 30000 kg | 10400 kg | 
| C | 92.2 mt | 11.3 m | ∞ ° | 9.0 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 9250 kg | 2595 mm | 2550 mm | 2305 mm | 11126.64 mm | 30000 kg | 8300 kg | 
| D | 91.1 mt | 13.3 m | ∞ ° | 9.0 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 9650 kg | 2595 mm | 2550 mm | 2305 mm | 13103.64 mm | 30000 kg | 6800 kg | 
| E | 90.0 mt | 15.3 m | ∞ ° | 9.0 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 10040 kg | 2595 mm | 2550 mm | 2465 mm | 15170.64 mm | 30000 kg | 5500 kg | 
| F | 88.9 mt | 17.4 m | ∞ ° | 9.0 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 10400 kg | 2595 mm | 2550 mm | 2465 mm | 17278.64 mm | 30000 kg | 4550 kg | 
| G | 88.2 mt | 19.7 m | ∞ ° | 9.0 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 10950 kg | 2595 mm | 2550 mm | 2465 mm | 19590.64 mm | 30000 kg | 3750 kg | 
| H | 87.6 mt | 22.0 m | ∞ ° | 9.0 mt | 36.5 Mpa | 110-130 l/min | 10950 kg | 2595 mm | 2550 mm | 2465 mm | 21860.64 mm | 30000 kg | 3150 kg | 
            
            
            Zurück zur Übersicht
        
        
                    
    
                
                Schwere Kranreihe
            
        
        Modell
        PK 110002 SH High Performance
                Marke
                
            Palfinger
        Interessiert?
                    Kontakt finden
            
            
            Downloads
            
        
     
 
 
 
 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                 
                                    
                                